加盟分析
加盟店的投资回报分析
| 营业面积 | 1000 m²以上 | 600-800 m² | 400-600 m² | 300-400 m² |
| 经营形式 | 火锅点菜 | 火锅点菜 | 火锅点菜 | 火锅点菜 |
| 投资额 | 180 — 220万 | 80 — 120万 | 60 — 100万 | 60 — 80万 |
| 餐位数 | 500 位 | 300 — 400 位 | 200 — 300 位 | 150 — 200位 |
| 餐位上座率 | 60%×2餐 | 60%×2餐 | 50%×2餐 | 50%×2餐 |
| 人均消费 | 70 元 | 70 元 | 70 元 | 70 元 |
| 日营业额 | 3.5 万 | 2 万 | 1 万 | 7000 元 |
| 月营业额 | 105 万 | 60 万 | 30 万 | 21 万 |
| 年营业额 | 1260 万 | 720 万 | 360 万 | 252 万 |
| 利润率 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 年利润概算 | 216 万 | 180 万 | 90 万 | 63 万 |
| 投资回收期 | 10-12个月 | 10-12个月 | 10-14个月 | 10-14个月 |
试营业是对加盟店正式开业之前店面经营的调试过程,在试营业期间顾客允许店内的经营过程有误差,加盟店也可以根据顾客的意见对店内的营运再作调整,使加盟店正式开业后能结合大多数顾客的消费方式,使整个店的经营过程稳定、持续。
备注:以上投资分析数据源于我公司多年来经营管理的经验数据,供加盟商参考。
* 风险提示:市场有风险,投资需谨慎,请结合自身情况量力而行!